242只创业板股公布截至2月28日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有78只,降幅超过5%的有14只。
证券时报·数据宝统计显示,242只创业板股公布了2月28日股东户数,与上期(2月20日)比,股东户数下降的有78只,其中股东户数降幅超5%的有14只。股东户数环比增长的有81只。
(资料图片)
股东户数降幅最多的是嘉亨家化,截至2月28日最新股东户数为6600户,较2月20日下降12.00%,筹码集中以来该股累计下跌11.82%,累计换手率为26.60%,期间主力资金净流出1811.53万元。
其次是金道科技,截至2月28日最新股东户数为9260户,较2月20日下降10.15%,筹码集中以来该股累计上涨4.43%,累计换手率为109.31%。
万祥科技最新股东户数15216户,环比下降8.74%,筹码集中以来股价下跌13.78%,累计换手率为66.41%。
进一步统计,有16只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。
诺思格最新股东户数为4358户,连续减少11期,累计降幅为58.12%;三川智慧最新股东户数为28130户,连续减少5期,累计降幅为4.79%;麦捷科技最新股东户数为39782户,连续减少4期,累计降幅为9.02%。股东户数连降期间,从累计降幅看,诺思格、宁波方正、金道科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为58.12%、14.07%、11.56%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月21日以来平均上涨0.35%,涨幅居前的有开勒股份、中航电测、中铁装配等,分别上涨30.14%、21.09%、20.48%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有13只、10只、9只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至3月9日,杆杆资金加仓的有25只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有开勒股份、大地海洋、中航电测等,分别增长170.18%、121.80%、75.82%。获北向资金加仓的有8只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是麦捷科技、天孚通信、铭利达,增仓幅度为87.53%、52.53%、46.44%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是世纪天鸿,净利润同比变动幅度为2.78%。有9股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有万顺新材、神州泰岳,增幅为565.76%、42.54%。公布2022年全年业绩预告的共有32只。业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是美联新材,预计净利润中值为3.23亿元,同比增幅为409.50%;陇神戎发、博腾股份、铭利达紧随其后,预计净利润增幅中值为297.67%、285.00%、179.39%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300955 | 嘉亨家化 | 6600 | -12.00 | -11.82 | 美容护理 |
301279 | 金道科技 | 9260 | -10.15 | 4.43 | 机械设备 |
301180 | 万祥科技 | 15216 | -8.74 | -13.78 | 电子 |
300927 | 江天化学 | 7813 | -7.07 | -2.20 | 基础化工 |
301062 | 上海艾录 | 11164 | -6.73 | -5.79 | 轻工制造 |
300911 | 亿田智能 | 7297 | -6.62 | -3.00 | 家用电器 |
301068 | 大地海洋 | 3654 | -6.60 | 12.70 | 环保 |
300654 | 世纪天鸿 | 10559 | -6.11 | -2.38 | 传媒 |
300951 | 博硕科技 | 11998 | -6.05 | -4.98 | 电子 |
300998 | 宁波方正 | 6566 | -6.05 | 1.15 | 汽车 |
300374 | 中铁装配 | 16411 | -5.86 | 20.48 | 建筑材料 |
300950 | 德固特 | 15518 | -5.71 | -6.11 | 机械设备 |
300952 | 恒辉安防 | 11255 | -5.63 | -3.58 | 纺织服饰 |
301367 | 怡和嘉业 | 8927 | -5.21 | -6.81 | 医药生物 |
300371 | 汇中股份 | 6954 | -4.86 | 0.82 | 机械设备 |
301045 | 天禄科技 | 9436 | -4.54 | 8.89 | 电子 |
300987 | 川网传媒 | 14764 | -4.32 | -0.39 | 传媒 |
300114 | 中航电测 | 57867 | -3.67 | 21.09 | 国防军工 |
300314 | 戴维医疗 | 19400 | -3.48 | -8.98 | 医药生物 |
300534 | 陇神戎发 | 34814 | -3.41 | -10.60 | 医药生物 |
300261 | 雅本化学 | 91878 | -3.38 | -6.97 | 基础化工 |
300160 | 秀强股份 | 40192 | -3.33 | -8.30 | 家用电器 |
300530 | 达志科技 | 6008 | -3.32 | -1.42 | 基础化工 |
301023 | 江南奕帆 | 8473 | -3.24 | -7.09 | 电力设备 |
300594 | 朗进科技 | 8974 | -3.05 | -4.05 | 机械设备 |
300266 | 兴源环境 | 33000 | -2.94 | 0.00 | 环保 |
300567 | 精测电子 | 13845 | -2.74 | 7.60 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 5519 | -2.71 | 6.15 | 建筑装饰 |
300844 | 山水比德 | 8593 | -2.71 | 19.72 | 建筑装饰 |
300634 | 彩讯股份 | 23968 | -2.63 | 20.45 | 计算机 |
300182 | 捷成股份 | 78000 | -2.50 | 5.43 | 传媒 |
300195 | 长荣股份 | 20053 | -2.46 | 2.24 | 机械设备 |
300971 | 博亚精工 | 8949 | -2.44 | 6.96 | 机械设备 |
301077 | 星华新材 | 11426 | -2.33 | -1.13 | 基础化工 |
300860 | 锋尚文化 | 9826 | -2.22 | -7.22 | 社会服务 |
300223 | 北京君正 | 60132 | -2.17 | -1.44 | 电子 |
301171 | 易点天下 | 27515 | -2.05 | -8.45 | 传媒 |
301258 | 富士莱 | 12296 | -2.01 | -2.18 | 医药生物 |
300894 | 火星人 | 12613 | -1.91 | -5.95 | 家用电器 |
301122 | 采纳股份 | 5151 | -1.90 | -3.93 | 医药生物 |
300991 | 创益通 | 10708 | -1.88 | 2.78 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 83487 | -1.76 | 4.60 | 传媒 |
301286 | 侨源股份 | 7035 | -1.76 | 6.62 | 基础化工 |
301070 | 开勒股份 | 7262 | -1.69 | 30.14 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 24569 | -1.65 | -3.45 | 基础化工 |
300884 | 狄耐克 | 17275 | -1.61 | 3.29 | 计算机 |
301123 | 奕东电子 | 25487 | -1.44 | 4.38 | 电子 |
300319 | 麦捷科技 | 39782 | -1.40 | -2.19 | 电子 |
300632 | 光莆股份 | 14857 | -1.36 | -6.81 | 电子 |
300236 | 上海新阳 | 40812 | -1.29 | 12.34 | 电子 |
300085 | 银之杰 | 48562 | -1.19 | 0.35 | 计算机 |
301268 | 铭利达 | 7903 | -1.15 | -11.51 | 机械设备 |
300732 | 设研院 | 21291 | -1.15 | 11.96 | 建筑装饰 |
300997 | 欢乐家 | 18649 | -1.07 | -5.61 | 食品饮料 |
300289 | 利德曼 | 23422 | -1.01 | -1.30 | 医药生物 |
301333 | 诺思格 | 4358 | -0.93 | 8.59 | 医药生物 |
301290 | 东星医疗 | 20715 | -0.89 | -3.47 | 医药生物 |
300057 | 万顺新材 | 38906 | -0.66 | -4.43 | 有色金属 |
300933 | 中辰股份 | 23129 | -0.65 | 2.16 | 电力设备 |
300478 | 杭州高新 | 6830 | -0.64 | 0.40 | 基础化工 |
301338 | 凯格精机 | 10919 | -0.62 | 0.16 | 机械设备 |
300291 | 百纳千成 | 23498 | -0.56 | 3.24 | 传媒 |
300425 | 中建环能 | 19780 | -0.53 | 6.95 | 环保 |
300066 | 三川智慧 | 28130 | -0.52 | -3.25 | 机械设备 |
300923 | 研奥股份 | 9459 | -0.50 | 4.39 | 机械设备 |
300167 | 迪威迅 | 20200 | -0.49 | 5.04 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 55804 | -0.48 | -0.47 | 机械设备 |
300187 | 永清环保 | 26300 | -0.38 | 0.00 | 环保 |
300490 | 华自科技 | 31476 | -0.31 | 11.21 | 电力设备 |
300363 | 博腾股份 | 59743 | -0.25 | -8.54 | 医药生物 |
300547 | 川环科技 | 9737 | -0.23 | -6.99 | 汽车 |
300737 | 科顺股份 | 26701 | -0.22 | -11.71 | 建筑材料 |
300394 | 天孚通信 | 17030 | -0.22 | 0.00 | 通信 |
300681 | 英搏尔 | 11370 | -0.18 | -10.79 | 汽车 |
301069 | 凯盛新材 | 21678 | -0.17 | -5.26 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 8506 | -0.11 | -1.99 | 轻工制造 |
300294 | 博雅生物 | 20111 | -0.04 | -1.15 | 医药生物 |
301196 | 唯科科技 | 22800 | 0.00 | -2.23 | 基础化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。