(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3247.17点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.49%,A股总成交额为4964.70亿元。到目前为止今日有318只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华绿生物、新亚电子、星光农机等,乖离率分别为8.45%、7.93%、7.55%;本立科技、宝馨科技、沧州大化等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300970 | 华绿生物 | 12.16 | 15.79 | 20.58 | 22.32 | 8.45 |
605277 | 新亚电子 | 10.01 | 4.66 | 16.71 | 18.03 | 7.93 |
603789 | 星光农机 | 9.97 | 1.61 | 8.82 | 9.49 | 7.55 |
300964 | 本川智能 | 9.70 | 35.44 | 60.01 | 64.25 | 7.07 |
002999 | 天禾股份 | 8.02 | 14.62 | 9.01 | 9.56 | 6.15 |
001255 | 博菲电气 | 10.01 | 27.09 | 49.49 | 52.31 | 5.70 |
601038 | 一拖股份 | 6.73 | 2.68 | 12.05 | 12.69 | 5.31 |
601360 | 三六零 | 7.56 | 5.96 | 11.77 | 12.38 | 5.20 |
603029 | 天鹅股份 | 5.98 | 6.85 | 24.54 | 25.70 | 4.72 |
600375 | 汉马科技 | 5.46 | 5.18 | 7.75 | 8.11 | 4.65 |
603533 | 掌阅科技 | 5.83 | 1.48 | 19.12 | 19.96 | 4.37 |
300022 | 吉峰科技 | 5.34 | 10.61 | 4.92 | 5.13 | 4.27 |
002358 | ST森源 | 4.91 | 0.51 | 5.13 | 5.34 | 4.17 |
603173 | 福斯达 | 5.67 | 10.59 | 27.07 | 28.12 | 3.89 |
300537 | 广信材料 | 4.69 | 13.44 | 16.12 | 16.74 | 3.83 |
600226 | ST瀚叶 | 4.44 | 0.53 | 2.72 | 2.82 | 3.60 |
605366 | 宏柏新材 | 4.06 | 2.94 | 16.34 | 16.90 | 3.43 |
002908 | 德生科技 | 4.58 | 3.83 | 17.23 | 17.82 | 3.42 |
300852 | 四会富仕 | 4.82 | 9.03 | 39.57 | 40.91 | 3.40 |
603776 | 永安行 | 4.87 | 3.25 | 17.30 | 17.88 | 3.36 |
002044 | 美年健康 | 5.08 | 2.00 | 6.80 | 7.03 | 3.35 |
600120 | 浙江东方 | 3.99 | 1.89 | 3.78 | 3.91 | 3.33 |
301032 | 新柴股份 | 3.89 | 7.51 | 8.53 | 8.81 | 3.23 |
000816 | 智慧农业 | 4.01 | 2.29 | 3.77 | 3.89 | 3.07 |
300937 | 药易购 | 3.59 | 5.53 | 30.24 | 31.17 | 3.07 |
002076 | *ST雪莱 | 3.14 | 1.02 | 2.87 | 2.96 | 2.99 |
605389 | 长龄液压 | 3.87 | 8.00 | 30.25 | 31.14 | 2.96 |
300591 | 万里马 | 4.41 | 5.37 | 5.98 | 6.15 | 2.91 |
603755 | 日辰股份 | 3.61 | 0.68 | 42.95 | 44.15 | 2.78 |
603319 | 湘油泵 | 5.20 | 4.04 | 15.96 | 16.40 | 2.77 |
300459 | 汤姆猫 | 7.08 | 13.19 | 5.89 | 6.05 | 2.68 |
002230 | 科大讯飞 | 3.57 | 2.26 | 48.61 | 49.90 | 2.65 |
002772 | 众兴菌业 | 3.34 | 3.66 | 9.06 | 9.28 | 2.45 |
600862 | 中航高科 | 2.64 | 1.23 | 22.39 | 22.94 | 2.44 |
300823 | 建科机械 | 3.14 | 14.88 | 18.26 | 18.70 | 2.39 |
000722 | 湖南发展 | 3.94 | 2.55 | 12.88 | 13.18 | 2.36 |
002348 | 高乐股份 | 3.18 | 2.82 | 4.44 | 4.54 | 2.30 |
301408 | 华人健康 | 2.80 | 17.29 | 20.43 | 20.90 | 2.29 |
600212 | 绿能慧充 | 2.19 | 1.38 | 8.69 | 8.88 | 2.14 |
603530 | 神马电力 | 2.76 | 0.74 | 15.33 | 15.65 | 2.07 |
301156 | 美农生物 | 3.87 | 11.03 | 24.45 | 24.94 | 2.02 |
301303 | 真兰仪表 | 2.43 | 9.94 | 26.87 | 27.40 | 1.97 |
603351 | 威尔药业 | 2.16 | 0.46 | 24.57 | 25.05 | 1.95 |
300189 | 神农科技 | 2.23 | 3.92 | 4.04 | 4.12 | 1.88 |
300033 | 同花顺 | 2.84 | 0.92 | 118.01 | 120.22 | 1.87 |
000062 | 深圳华强 | 2.05 | 0.75 | 12.69 | 12.92 | 1.83 |
002020 | 京新药业 | 2.28 | 1.39 | 12.78 | 13.01 | 1.78 |
600064 | 南京高科 | 1.91 | 0.69 | 6.81 | 6.93 | 1.76 |
002758 | 浙农股份 | 2.73 | 3.75 | 14.08 | 14.32 | 1.72 |
600563 | 法拉电子 | 3.65 | 0.86 | 145.21 | 147.70 | 1.71 |
000411 | 英特集团 | 1.58 | 1.35 | 12.63 | 12.85 | 1.71 |
603439 | 贵州三力 | 2.90 | 7.52 | 15.73 | 15.99 | 1.67 |
300766 | 每日互动 | 3.83 | 4.40 | 15.23 | 15.47 | 1.60 |
603599 | 广信股份 | 1.94 | 0.33 | 33.02 | 33.55 | 1.60 |
300182 | 捷成股份 | 2.91 | 4.61 | 5.57 | 5.66 | 1.58 |
300896 | 爱美客 | 4.27 | 1.98 | 538.43 | 546.46 | 1.49 |
000564 | ST大集 | 2.72 | 1.26 | 1.49 | 1.51 | 1.48 |
300396 | 迪瑞医疗 | 2.71 | 0.46 | 29.87 | 30.30 | 1.45 |
300628 | 亿联网络 | 2.36 | 0.48 | 68.10 | 69.08 | 1.44 |
601566 | 九牧王 | 2.29 | 2.34 | 11.01 | 11.17 | 1.42 |
600805 | 悦达投资 | 1.70 | 0.65 | 4.72 | 4.79 | 1.40 |
300971 | 博亚精工 | 1.87 | 5.87 | 24.22 | 24.55 | 1.38 |
300113 | 顺网科技 | 1.87 | 2.85 | 12.87 | 13.05 | 1.37 |
603983 | 丸美股份 | 4.52 | 0.46 | 39.26 | 39.80 | 1.37 |
300266 | 兴源环境 | 1.36 | 2.06 | 3.67 | 3.72 | 1.36 |
002014 | 永新股份 | 2.64 | 0.58 | 8.81 | 8.93 | 1.36 |
603444 | 吉比特 | 2.12 | 0.41 | 361.63 | 366.42 | 1.32 |
300511 | 雪榕生物 | 2.82 | 8.45 | 7.19 | 7.28 | 1.31 |
002470 | ST金正 | 1.48 | 0.64 | 2.03 | 2.06 | 1.28 |
300957 | 贝泰妮 | 1.37 | 0.97 | 120.12 | 121.64 | 1.27 |
600883 | 博闻科技 | 1.68 | 1.22 | 7.77 | 7.87 | 1.26 |
300879 | 大叶股份 | 1.70 | 3.34 | 18.36 | 18.58 | 1.22 |
002872 | ST天圣 | 1.31 | 0.59 | 5.37 | 5.43 | 1.19 |
300233 | 金城医药 | 1.41 | 0.79 | 23.40 | 23.68 | 1.18 |
300147 | 香雪制药 | 1.16 | 2.23 | 6.01 | 6.08 | 1.16 |
000628 | 高新发展 | 1.31 | 2.01 | 14.51 | 14.68 | 1.14 |
600416 | 湘电股份 | 1.67 | 0.89 | 21.01 | 21.25 | 1.13 |
600654 | *ST中安 | 2.02 | 0.14 | 2.49 | 2.52 | 1.12 |
300576 | 容大感光 | 3.26 | 19.97 | 35.75 | 36.14 | 1.09 |
002446 | 盛路通信 | 3.27 | 6.26 | 10.94 | 11.06 | 1.08 |
002269 | 美邦服饰 | 1.62 | 0.85 | 1.86 | 1.88 | 1.08 |
600986 | 浙文互联 | 1.90 | 1.96 | 5.85 | 5.91 | 1.06 |
603129 | 春风动力 | 1.17 | 0.24 | 133.81 | 135.20 | 1.04 |
001270 | 铖昌科技 | 1.73 | 4.79 | 138.44 | 139.82 | 1.00 |
300836 | 佰奥智能 | 1.84 | 1.44 | 23.58 | 23.81 | 0.99 |
300327 | 中颖电子 | 1.68 | 1.12 | 38.32 | 38.70 | 0.99 |
301331 | 恩威医药 | 1.05 | 4.38 | 39.95 | 40.32 | 0.92 |
300851 | 交大思诺 | 1.00 | 0.78 | 25.02 | 25.25 | 0.92 |
301127 | 天源环保 | 1.32 | 2.02 | 10.61 | 10.71 | 0.90 |
001333 | 光华股份 | 1.32 | 2.43 | 28.19 | 28.44 | 0.90 |
300159 | ST新研 | 0.63 | 1.23 | 3.14 | 3.17 | 0.89 |
001332 | 锡装股份 | 1.04 | 0.63 | 69.24 | 69.86 | 0.89 |
600639 | 浦东金桥 | 0.61 | 0.17 | 11.49 | 11.59 | 0.89 |
002939 | 长城证券 | 1.19 | 0.60 | 8.40 | 8.47 | 0.86 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.60 | 0.60 | 30.52 | 30.78 | 0.85 |
002277 | 友阿股份 | 0.83 | 1.55 | 3.62 | 3.65 | 0.83 |
603889 | 新澳股份 | 1.23 | 0.47 | 8.15 | 8.21 | 0.79 |
000538 | 云南白药 | 0.89 | 0.23 | 54.08 | 54.50 | 0.78 |
002839 | 张家港行 | 1.08 | 0.54 | 4.65 | 4.69 | 0.77 |
600611 | 大众交通 | 0.64 | 0.23 | 3.13 | 3.15 | 0.77 |
301277 | 新天地 | 1.20 | 4.97 | 29.20 | 29.42 | 0.77 |
600099 | 林海股份 | 0.55 | 0.96 | 9.11 | 9.18 | 0.75 |
001311 | 多利科技 | -0.36 | 5.34 | 81.80 | 82.40 | 0.74 |
002589 | 瑞康医药 | 0.74 | 0.81 | 4.07 | 4.10 | 0.74 |
600908 | 无锡银行 | 0.36 | 0.36 | 5.48 | 5.52 | 0.73 |
601997 | 贵阳银行 | 0.90 | 0.39 | 5.54 | 5.58 | 0.72 |
603013 | 亚普股份 | 1.04 | 0.24 | 14.53 | 14.63 | 0.72 |
000019 | 深粮控股 | 0.75 | 1.91 | 7.97 | 8.03 | 0.70 |
605337 | 李子园 | 0.97 | 0.98 | 25.95 | 26.13 | 0.70 |
002327 | 富安娜 | 0.76 | 0.39 | 7.92 | 7.97 | 0.68 |
600223 | 鲁商发展 | 1.03 | 0.39 | 10.71 | 10.78 | 0.67 |
300077 | 国民技术 | 0.96 | 3.19 | 16.70 | 16.81 | 0.67 |
600267 | 海正药业 | 0.74 | 0.46 | 10.77 | 10.84 | 0.67 |
605077 | 华康股份 | 0.96 | 0.44 | 28.30 | 28.49 | 0.66 |
603882 | 金域医学 | 1.92 | 0.25 | 79.47 | 80.00 | 0.66 |
300252 | 金信诺 | 2.08 | 8.43 | 11.72 | 11.80 | 0.65 |
301111 | 粤万年青 | 1.08 | 3.09 | 22.24 | 22.38 | 0.65 |
600016 | 民生银行 | 0.88 | 0.13 | 3.40 | 3.42 | 0.65 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.42 | 0.50 | 21.95 | 22.09 | 0.64 |
002907 | 华森制药 | 0.47 | 0.74 | 18.97 | 19.09 | 0.63 |
002807 | 江阴银行 | 0.48 | 0.61 | 4.12 | 4.15 | 0.63 |
002966 | 苏州银行 | 0.57 | 0.35 | 7.00 | 7.04 | 0.63 |
300408 | 三环集团 | 1.01 | 0.27 | 30.72 | 30.91 | 0.61 |
603630 | 拉芳家化 | 0.48 | 0.45 | 14.44 | 14.53 | 0.60 |
002673 | 西部证券 | 0.63 | 0.19 | 6.39 | 6.43 | 0.59 |
600000 | 浦发银行 | 0.71 | 0.05 | 7.09 | 7.13 | 0.59 |
601166 | 兴业银行 | 0.60 | 0.13 | 16.58 | 16.68 | 0.59 |
600987 | 航民股份 | 1.09 | 0.59 | 8.27 | 8.32 | 0.58 |
002252 | 上海莱士 | 0.65 | 0.55 | 6.20 | 6.24 | 0.58 |
603182 | 嘉华股份 | 0.51 | 2.82 | 17.68 | 17.78 | 0.58 |
300288 | 朗玛信息 | 1.42 | 4.81 | 13.51 | 13.59 | 0.56 |
300899 | 上海凯鑫 | 0.79 | 2.84 | 22.78 | 22.91 | 0.56 |
000031 | 大悦城 | 0.84 | 0.14 | 3.58 | 3.60 | 0.56 |
002901 | 大博医疗 | 1.16 | 0.83 | 39.11 | 39.33 | 0.55 |
300639 | 凯普生物 | 0.47 | 0.42 | 17.13 | 17.22 | 0.55 |
002958 | 青农商行 | 0.68 | 0.33 | 2.92 | 2.94 | 0.55 |
000555 | 神州信息 | 1.11 | 0.68 | 12.65 | 12.72 | 0.54 |
300313 | ST天山 | 1.34 | 1.44 | 6.01 | 6.04 | 0.53 |
838163 | 方大新材 | 1.05 | 0.01 | 5.73 | 5.76 | 0.52 |
002133 | 广宇集团 | 0.29 | 0.52 | 3.45 | 3.47 | 0.52 |
600628 | 新世界 | 0.41 | 0.18 | 7.35 | 7.39 | 0.52 |
600857 | 宁波中百 | 1.25 | 0.53 | 10.52 | 10.57 | 0.51 |
002661 | 克明食品 | 0.86 | 0.65 | 11.69 | 11.75 | 0.51 |
301088 | 戎美股份 | 1.12 | 2.22 | 17.99 | 18.08 | 0.51 |
601828 | 美凯龙 | 0.90 | 0.42 | 5.56 | 5.59 | 0.50 |
603155 | 新亚强 | 1.11 | 0.55 | 28.22 | 28.36 | 0.50 |
301051 | 信濠光电 | 0.27 | 0.48 | 62.88 | 63.20 | 0.50 |
600565 | 迪马股份 | 0.50 | 0.38 | 2.01 | 2.02 | 0.50 |
000570 | 苏常柴A | 0.38 | 0.82 | 5.23 | 5.26 | 0.50 |
603515 | 欧普照明 | 0.61 | 0.08 | 18.02 | 18.11 | 0.49 |
000823 | 超声电子 | 0.47 | 0.94 | 10.67 | 10.72 | 0.49 |
600372 | 中航电子 | 1.31 | 0.98 | 17.65 | 17.74 | 0.49 |
002048 | 宁波华翔 | 0.21 | 0.36 | 14.45 | 14.52 | 0.48 |
600845 | 宝信软件 | 2.16 | 0.19 | 53.58 | 53.84 | 0.48 |
000559 | 万向钱潮 | 0.60 | 0.21 | 5.03 | 5.05 | 0.48 |
002818 | 富森美 | 0.24 | 0.38 | 12.60 | 12.66 | 0.48 |
603387 | 基蛋生物 | 1.03 | 0.81 | 13.66 | 13.72 | 0.47 |
600178 | 东安动力 | 0.00 | 0.47 | 6.57 | 6.60 | 0.46 |
001260 | 坤泰股份 | 2.20 | 13.91 | 25.48 | 25.60 | 0.46 |
601860 | 紫金银行 | 0.76 | 0.87 | 2.65 | 2.66 | 0.45 |
870357 | 雅葆轩 | 0.75 | 0.57 | 11.99 | 12.04 | 0.45 |
600928 | 西安银行 | 0.85 | 0.49 | 3.55 | 3.57 | 0.45 |
002568 | 百润股份 | 0.93 | 0.55 | 40.14 | 40.32 | 0.45 |
603868 | 飞科电器 | 2.34 | 0.15 | 77.44 | 77.78 | 0.44 |
600292 | 远达环保 | 0.17 | 0.39 | 5.92 | 5.95 | 0.44 |
300911 | 亿田智能 | 0.37 | 1.79 | 45.68 | 45.88 | 0.43 |
605398 | 新炬网络 | 1.74 | 9.33 | 35.58 | 35.73 | 0.43 |
002030 | 达安基因 | 0.19 | 0.35 | 15.66 | 15.73 | 0.42 |
002396 | 星网锐捷 | 1.60 | 1.62 | 23.34 | 23.44 | 0.42 |
600612 | 老凤祥 | 1.11 | 0.16 | 51.02 | 51.23 | 0.42 |
002349 | 精华制药 | 0.17 | 1.28 | 11.45 | 11.50 | 0.42 |
000963 | 华东医药 | 2.41 | 0.63 | 45.69 | 45.88 | 0.42 |
600683 | 京投发展 | 0.42 | 0.51 | 4.81 | 4.83 | 0.42 |
300244 | 迪安诊断 | 0.75 | 0.35 | 25.58 | 25.69 | 0.41 |
000156 | 华数传媒 | 0.85 | 0.38 | 8.30 | 8.33 | 0.41 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.68 | 0.39 | 11.78 | 11.83 | 0.41 |
000002 | 万科A | 0.25 | 0.27 | 15.84 | 15.90 | 0.40 |
600811 | 东方集团 | 0.40 | 1.39 | 2.50 | 2.51 | 0.40 |
002785 | 万里石 | 0.44 | 1.85 | 20.60 | 20.68 | 0.40 |
605305 | 中际联合 | 0.69 | 1.23 | 45.26 | 45.43 | 0.38 |
600785 | 新华百货 | 1.10 | 0.65 | 16.45 | 16.51 | 0.36 |
600503 | 华丽家族 | 0.00 | 0.27 | 2.76 | 2.77 | 0.36 |
000516 | 国际医学 | 1.22 | 0.62 | 11.62 | 11.66 | 0.36 |
002118 | 紫鑫药业 | 0.45 | 0.67 | 2.22 | 2.23 | 0.36 |
600056 | 中国医药 | 0.14 | 1.36 | 14.52 | 14.57 | 0.36 |
300730 | 科创信息 | 2.64 | 6.04 | 13.97 | 14.02 | 0.36 |
000036 | 华联控股 | 0.26 | 0.18 | 3.92 | 3.93 | 0.36 |
601916 | 浙商银行 | 0.70 | 0.28 | 2.87 | 2.88 | 0.35 |
301319 | 唯特偶 | 0.17 | 4.73 | 60.49 | 60.70 | 0.35 |
002573 | 清新环境 | -0.34 | 0.28 | 5.77 | 5.79 | 0.35 |
002213 | 大为股份 | 0.00 | 0.62 | 14.59 | 14.64 | 0.34 |
000811 | 冰轮环境 | 0.57 | 0.38 | 12.36 | 12.40 | 0.34 |
300289 | 利德曼 | 0.51 | 0.42 | 5.94 | 5.96 | 0.34 |
600533 | 栖霞建设 | -0.28 | 0.51 | 3.60 | 3.61 | 0.33 |
001308 | 康冠科技 | 0.20 | 1.09 | 35.48 | 35.60 | 0.33 |
300872 | 天阳科技 | 0.82 | 2.09 | 14.78 | 14.83 | 0.32 |
603305 | 旭升集团 | 0.54 | 0.65 | 33.47 | 33.58 | 0.32 |
300345 | 华民股份 | 1.92 | 0.64 | 9.54 | 9.57 | 0.31 |
600739 | 辽宁成大 | 0.15 | 0.16 | 13.12 | 13.16 | 0.30 |
600684 | 珠江股份 | 0.25 | 1.43 | 3.94 | 3.95 | 0.30 |
605133 | 嵘泰股份 | -0.15 | 2.38 | 33.09 | 33.19 | 0.30 |
603466 | 风语筑 | 1.87 | 1.18 | 14.66 | 14.70 | 0.30 |
300652 | 雷迪克 | -0.21 | 0.62 | 23.39 | 23.46 | 0.30 |
002174 | 游族网络 | 1.28 | 0.91 | 11.05 | 11.08 | 0.29 |
002693 | 双成药业 | -0.14 | 0.63 | 6.95 | 6.97 | 0.29 |
603856 | 东宏股份 | 0.93 | 0.69 | 11.86 | 11.89 | 0.29 |
301039 | 中集车辆 | 1.55 | 1.42 | 10.48 | 10.51 | 0.29 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.00 | 0.45 | 4.20 | 4.21 | 0.29 |
600983 | 惠而浦 | 0.64 | 0.08 | 7.82 | 7.84 | 0.28 |
300123 | 亚光科技 | 0.25 | 3.63 | 7.88 | 7.90 | 0.28 |
603729 | 龙韵股份 | 0.76 | 0.67 | 14.54 | 14.58 | 0.28 |
300588 | 熙菱信息 | 2.30 | 12.65 | 12.40 | 12.43 | 0.27 |
002624 | 完美世界 | 0.35 | 1.33 | 14.14 | 14.18 | 0.27 |
600249 | 两面针 | 0.38 | 0.52 | 5.26 | 5.27 | 0.27 |
605158 | 华达新材 | 0.00 | 1.08 | 6.93 | 6.95 | 0.26 |
836149 | 旭杰科技 | 0.52 | 0.03 | 3.86 | 3.87 | 0.26 |
300017 | 网宿科技 | 1.12 | 1.28 | 6.30 | 6.32 | 0.25 |
600854 | 春兰股份 | 0.00 | 0.26 | 4.74 | 4.75 | 0.25 |
001225 | 和泰机电 | 1.43 | 5.72 | 53.96 | 54.09 | 0.25 |
002948 | 青岛银行 | 0.30 | 0.33 | 3.31 | 3.32 | 0.24 |
300676 | 华大基因 | 0.83 | 0.50 | 57.26 | 57.40 | 0.24 |
601010 | 文峰股份 | 0.39 | 0.15 | 2.57 | 2.58 | 0.23 |
600556 | 天下秀 | 0.52 | 1.88 | 7.77 | 7.79 | 0.23 |
600733 | 北汽蓝谷 | 0.33 | 0.33 | 6.11 | 6.12 | 0.23 |
601139 | 深圳燃气 | 0.29 | 0.12 | 7.00 | 7.02 | 0.23 |
603369 | 今世缘 | 1.86 | 0.39 | 60.68 | 60.82 | 0.23 |
003000 | 劲仔食品 | 1.20 | 1.00 | 15.14 | 15.17 | 0.22 |
000501 | 武商集团 | 0.52 | 0.77 | 11.67 | 11.70 | 0.22 |
600655 | 豫园股份 | 0.13 | 0.10 | 7.43 | 7.45 | 0.22 |
300632 | 光莆股份 | -0.16 | 0.87 | 12.31 | 12.34 | 0.21 |
001211 | 双枪科技 | 0.00 | 0.60 | 22.99 | 23.04 | 0.21 |
301033 | 迈普医学 | -0.37 | 0.93 | 45.29 | 45.38 | 0.21 |
000889 | ST中嘉 | 0.00 | 0.56 | 1.97 | 1.97 | 0.20 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.63 | 0.17 | 41.56 | 41.64 | 0.20 |
600551 | 时代出版 | 0.27 | 0.17 | 10.93 | 10.95 | 0.20 |
600576 | 祥源文旅 | 0.25 | 0.40 | 7.95 | 7.97 | 0.20 |
300740 | 水羊股份 | 0.93 | 0.94 | 12.97 | 13.00 | 0.20 |
600613 | 神奇制药 | 1.00 | 1.69 | 8.05 | 8.07 | 0.20 |
600694 | 大商股份 | 0.44 | 0.32 | 18.12 | 18.16 | 0.20 |
002087 | 新野纺织 | 0.00 | 0.56 | 3.08 | 3.09 | 0.19 |
002562 | 兄弟科技 | 0.39 | 0.86 | 5.15 | 5.16 | 0.19 |
000972 | ST中基 | 0.24 | 0.45 | 4.17 | 4.18 | 0.19 |
300086 | 康芝药业 | 0.00 | 1.57 | 6.46 | 6.47 | 0.19 |
601216 | 君正集团 | 0.00 | 0.13 | 4.34 | 4.35 | 0.18 |
000627 | 天茂集团 | 0.30 | 0.23 | 3.28 | 3.29 | 0.18 |
601515 | 东风股份 | 0.00 | 0.23 | 4.43 | 4.44 | 0.18 |
600837 | 海通证券 | 0.11 | 0.14 | 8.91 | 8.93 | 0.18 |
600621 | 华鑫股份 | 0.69 | 0.55 | 11.60 | 11.62 | 0.17 |
300886 | 华业香料 | 0.28 | 0.58 | 24.71 | 24.75 | 0.17 |
002494 | 华斯股份 | 0.21 | 0.77 | 4.72 | 4.73 | 0.17 |
605199 | 葫芦娃 | 0.48 | 2.33 | 16.86 | 16.89 | 0.17 |
000912 | 泸天化 | -0.21 | 0.26 | 4.83 | 4.84 | 0.17 |
600624 | 复旦复华 | 0.33 | 0.46 | 6.14 | 6.15 | 0.16 |
300439 | 美康生物 | 0.24 | 0.49 | 12.38 | 12.40 | 0.16 |
002152 | 广电运通 | 0.90 | 0.77 | 11.25 | 11.27 | 0.16 |
002305 | 南国置业 | 0.00 | 0.76 | 2.52 | 2.52 | 0.16 |
600104 | 上汽集团 | 0.35 | 0.08 | 14.14 | 14.16 | 0.16 |
603303 | 得邦照明 | 0.70 | 0.33 | 17.14 | 17.17 | 0.15 |
601099 | 太平洋 | 0.00 | 0.14 | 2.65 | 2.65 | 0.15 |
300463 | 迈克生物 | 0.70 | 0.62 | 18.64 | 18.67 | 0.15 |
301133 | 金钟股份 | 1.40 | 1.69 | 25.30 | 25.34 | 0.15 |
301080 | 百普赛斯 | 0.32 | 0.80 | 121.84 | 122.02 | 0.14 |
002173 | 创新医疗 | -0.14 | 1.03 | 6.98 | 6.99 | 0.14 |
002354 | 天娱数科 | 2.72 | 8.02 | 5.65 | 5.66 | 0.14 |
001231 | 农心科技 | 0.35 | 2.81 | 23.01 | 23.04 | 0.14 |
603928 | 兴业股份 | -0.17 | 0.21 | 11.66 | 11.68 | 0.14 |
601108 | 财通证券 | 0.27 | 0.27 | 7.38 | 7.39 | 0.14 |
834765 | 美之高 | 0.68 | 0.01 | 5.94 | 5.95 | 0.13 |
601888 | 中国中免 | 0.99 | 0.34 | 184.52 | 184.77 | 0.13 |
300675 | 建科院 | 0.60 | 3.52 | 16.86 | 16.88 | 0.13 |
002066 | 瑞泰科技 | -0.41 | 1.06 | 12.26 | 12.28 | 0.13 |
600157 | 永泰能源 | 0.00 | 0.39 | 1.55 | 1.55 | 0.13 |
600127 | 金健米业 | 0.13 | 0.82 | 7.74 | 7.75 | 0.13 |
603323 | 苏农银行 | 0.42 | 0.55 | 4.81 | 4.82 | 0.12 |
000505 | 京粮控股 | 0.12 | 0.74 | 8.33 | 8.34 | 0.12 |
872374 | 云里物里 | 0.56 | 0.18 | 8.89 | 8.90 | 0.11 |
002513 | 蓝丰生化 | 0.37 | 0.57 | 5.40 | 5.41 | 0.11 |
603538 | 美诺华 | -0.16 | 0.75 | 25.32 | 25.35 | 0.11 |
300315 | 掌趣科技 | 1.10 | 0.75 | 3.68 | 3.68 | 0.11 |
002172 | 澳洋健康 | -0.26 | 0.78 | 3.84 | 3.84 | 0.10 |
000926 | 福星股份 | 0.00 | 0.45 | 4.28 | 4.28 | 0.09 |
600107 | 美尔雅 | 0.00 | 0.29 | 6.55 | 6.56 | 0.09 |
000415 | 渤海租赁 | 0.46 | 0.24 | 2.19 | 2.19 | 0.09 |
000728 | 国元证券 | 0.00 | 0.27 | 6.67 | 6.68 | 0.09 |
300254 | 仟源医药 | 0.00 | 0.91 | 6.69 | 6.70 | 0.09 |
600130 | 波导股份 | 0.22 | 0.99 | 4.49 | 4.49 | 0.09 |
603089 | 正裕工业 | -0.11 | 0.38 | 8.98 | 8.99 | 0.09 |
300923 | 研奥股份 | -0.13 | 1.05 | 22.90 | 22.92 | 0.09 |
002736 | 国信证券 | 0.21 | 0.04 | 9.32 | 9.33 | 0.09 |
002455 | 百川股份 | 0.74 | 0.64 | 9.56 | 9.57 | 0.08 |
300669 | 沪宁股份 | 0.31 | 0.56 | 9.57 | 9.58 | 0.08 |
600052 | 东望时代 | 0.00 | 0.14 | 4.82 | 4.82 | 0.08 |
300170 | 汉得信息 | 1.95 | 3.56 | 12.54 | 12.55 | 0.08 |
002321 | ST华英 | 1.13 | 0.20 | 2.69 | 2.69 | 0.07 |
600196 | 复星医药 | -0.06 | 0.25 | 32.31 | 32.33 | 0.07 |
600218 | 全柴动力 | -0.34 | 0.24 | 8.88 | 8.89 | 0.07 |
002755 | 奥赛康 | -0.21 | 0.27 | 9.48 | 9.49 | 0.06 |
301321 | 翰博高新 | -0.31 | 0.93 | 22.28 | 22.29 | 0.06 |
600622 | 光大嘉宝 | 0.00 | 0.45 | 3.26 | 3.26 | 0.06 |
839680 | 广道数字 | 0.38 | 0.14 | 13.33 | 13.34 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。