伟星新材3月17日发布消息,3月15日,公司接待新加坡政府投资等多家机构调研,接待人员谭梅等,通过电话会议进行。
调研主要内容
1、请介绍一下公司产品种类及应用领域? 答:公司目前的主导产品为各类新型塑料管道类产品,主要分为三大系列:一是PPR系列管材管件,主要应用于建筑内冷热给水;二是PE系列管材管件,主要应用于市政给排水、燃气、采暖等领域;三是PVC系列管材管件,主要应用于排水、电力护套等领域。此外,公司正在积极培育防…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 新加坡政府投资 | 投资公司 | 徐萌 |
2 | 中金公司 | 证券公司 | 龚晴,杨茂达 |
3 | Generation | 其它 | 李田田 |
4 | Anatole | 其它 | Yvonne Liu |
5 | First State | 其它 | Helen Chen |
6 | Cederberg Capital | 其它 | Luke Hong |
7 | Fidelity | 其它 | 董如枫 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,伟星新材近一年共接待1058家机构2250次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-13 | 7 | -2.88 | - | - | -2.28 | - | - |
2023-03-06 | 13 | -1.02 | -4.01 | - | 0.44 | -1.57 | - |
2023-02-17 | 16 | 5.06 | 1.44 | 7.98 | 2.60 | 0.78 | 5.60 |
2023-01-14 | 5 | -0.09 | 0.09 | -2.69 | -1.65 | -2.54 | -4.34 |
2023-01-07 | 53 | -0.65 | 1.17 | 1.25 | -1.46 | -1.18 | -3.79 |
2022-12-26 | 64 | 4.27 | 0.62 | 10.33 | 3.11 | -0.54 | 5.81 |
2022-12-16 | 12 | -1.68 | -4.71 | -3.31 | -0.13 | -1.53 | -1.22 |
2022-12-13 | 69 | -0.09 | -3.46 | 0.05 | -0.32 | -0.50 | 1.51 |
2022-12-09 | 109 | -1.85 | -0.41 | -5.10 | -0.73 | 0.69 | -0.85 |
2022-12-04 | 39 | 1.11 | 2.78 | 2.37 | -0.85 | -0.51 | 0.21 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月17日,海天瑞声、永信至诚、健民集团、新日股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688787 | 海天瑞声 | 233 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-02 |
688244 | 永信至诚 | 12 | 特定对象调研 | 2023-03-03 |
600976 | 健民集团 | 11 | 投资者交流 | 2023-03-16 |
603787 | 新日股份 | 8 | 路演活动 | 2023-03-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。