(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至5月17日收盘,沪深两市共60只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。嘉化能源等连续14日主力资金净流入,排名第一;燕麦科技连续13日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,嘉化能源主力资金净流入金额最大,连续14天累计净流入1.80亿元,康龙化成紧随其后,6天累计净流入1.79亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,吉艾退占比排名居首,该股近7日跌66.67%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600273 | 嘉化能源 | 14 | 1.80 | 9.13 | 6.81 |
300759 | 康龙化成 | 6 | 1.79 | 4.24 | 5.39 |
300751 | 迈为股份 | 5 | 1.26 | 5.71 | 6.05 |
300347 | 泰格医药 | 5 | 1.15 | 5.84 | 1.95 |
002063 | 远光软件 | 9 | 1.01 | 3.95 | 2.43 |
688617 | 惠泰医疗 | 6 | 0.96 | 7.16 | 6.81 |
688508 | 芯朋微 | 12 | 0.93 | 6.76 | 3.47 |
300151 | 昌红科技 | 14 | 0.86 | 4.44 | -21.86 |
600521 | 华海药业 | 6 | 0.75 | 7.59 | 2.65 |
601058 | 赛轮轮胎 | 6 | 0.64 | 8.27 | 2.53 |
300183 | 东软载波 | 5 | 0.55 | 9.67 | 14.61 |
688003 | 天准科技 | 11 | 0.55 | 9.56 | -1.55 |
300429 | 强力新材 | 5 | 0.53 | 8.18 | 19.04 |
688197 | 首药控股 | 5 | 0.43 | 7.77 | 10.70 |
603906 | 龙蟠科技 | 7 | 0.43 | 6.76 | 5.45 |
688139 | 海尔生物 | 9 | 0.43 | 6.49 | -13.50 |
603612 | 索通发展 | 5 | 0.42 | 7.85 | 1.80 |
688333 | 铂力特 | 9 | 0.41 | 4.49 | -3.48 |
000695 | 滨海能源 | 6 | 0.40 | 13.47 | 4.36 |
002138 | 顺络电子 | 7 | 0.38 | 3.99 | 6.88 |
603997 | 继峰股份 | 6 | 0.35 | 4.60 | 4.95 |
688283 | 坤恒顺维 | 8 | 0.33 | 14.67 | 7.64 |
600562 | 国睿科技 | 6 | 0.33 | 5.00 | 2.06 |
002163 | 海南发展 | 7 | 0.29 | 7.27 | 1.61 |
688022 | 瀚川智能 | 9 | 0.29 | 7.05 | -0.64 |
300309 | 吉艾退 | 7 | 0.27 | 17.87 | -66.67 |
300790 | 宇瞳光学 | 9 | 0.25 | 6.55 | 3.93 |
688312 | 燕麦科技 | 13 | 0.23 | 12.02 | 6.23 |
605222 | 起帆电缆 | 8 | 0.22 | 3.08 | 10.26 |
300593 | 新雷能 | 5 | 0.21 | 3.78 | 1.42 |
688191 | 智洋创新 | 5 | 0.21 | 5.23 | 24.96 |
603379 | 三美股份 | 5 | 0.21 | 4.65 | -0.68 |
600220 | 江苏阳光 | 7 | 0.21 | 14.16 | 1.63 |
002668 | 奥马电器 | 5 | 0.20 | 2.98 | 2.27 |
688259 | 创耀科技 | 5 | 0.19 | 6.37 | 4.04 |
688503 | 聚和材料 | 6 | 0.19 | 4.91 | 9.77 |
300145 | 中金环境 | 6 | 0.18 | 5.12 | 2.46 |
688073 | 毕得医药 | 5 | 0.17 | 8.22 | 8.57 |
601778 | 晶科科技 | 8 | 0.16 | 1.99 | 1.26 |
301361 | 众智科技 | 5 | 0.16 | 4.04 | 14.49 |
688391 | 钜泉科技 | 5 | 0.15 | 5.36 | 12.94 |
605196 | 华通线缆 | 6 | 0.15 | 5.40 | 4.91 |
688560 | 明冠新材 | 5 | 0.14 | 4.38 | 1.61 |
603377 | 东方时尚 | 6 | 0.12 | 5.87 | -2.05 |
000153 | 丰原药业 | 5 | 0.11 | 2.44 | 4.51 |
688278 | 特宝生物 | 5 | 0.11 | 4.80 | -0.14 |
688269 | 凯立新材 | 6 | 0.11 | 4.57 | 0.91 |
300097 | 智云股份 | 8 | 0.10 | 6.24 | 7.16 |
003026 | 中晶科技 | 5 | 0.10 | 3.90 | 5.09 |
300420 | 五洋停车 | 6 | 0.10 | 4.14 | 1.66 |
603239 | 浙江仙通 | 6 | 0.10 | 3.93 | 11.04 |
688157 | 松井股份 | 6 | 0.08 | 3.84 | -5.06 |
300970 | 华绿生物 | 6 | 0.08 | 1.63 | 4.63 |
605089 | 味知香 | 5 | 0.07 | 5.38 | 0.94 |
301255 | 通力科技 | 5 | 0.07 | 4.28 | 7.12 |
688098 | 申联生物 | 7 | 0.06 | 8.49 | 0.00 |
003038 | 鑫铂股份 | 5 | 0.04 | 1.77 | 2.59 |
002403 | 爱仕达 | 5 | 0.04 | 4.43 | 1.63 |
600573 | 惠泉啤酒 | 6 | 0.04 | 1.39 | -2.57 |
603626 | 科森科技 | 5 | 0.04 | 2.17 | 0.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。