(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,12家创业板公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有9家,预降的有1家。
创业板上半年业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 预增 | 92.32 | 98.88 | 9.72 | 电力设备 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 预增 | 40.78 | 80.10 | 52.57 | 医药生物 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 预增 | 28.48 | 46.05 | 5.47 | 通信 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.18 | 预增 | 25.00 | 45.80 | -1.29 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 预增 | 24.62 | 30.88 | 4.50 | 通信 |
301399 | C英特科 | 2023.05.22 | 预增 | 16.92 | 72.00 | 76.43 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.17 | 预增 | 15.77 | 14.89 | 3.84 | 家用电器 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 预增 | 14.37 | 49.92 | 19.17 | 建筑装饰 |
301252 | C同星 | 2023.05.11 | 预增 | 5.95 | 62.09 | 家用电器 | |
301337 | N亚华 | 2023.05.25 | 预平 | -7.21 | 计算机 | ||
301305 | C朗坤 | 2023.05.22 | 预平 | -7.35 | 26.41 | 17.07 | 环保 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.24 | 预降 | -36.36 | 104.18 | 59.52 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。